MSP Pricing
SIMPLE, PREDICTABLE COSTS
Per-user, per-month pricing that scales with your business. No hidden fees, no surprise invoices. Volume discounts built right in — the more you grow, the more you save.
IT Assist - Servers and Infrastructure
Starter
$2,000/mo
$2,000/mo minimum
- Manage On Prem Server
- Manage Cloud Servers
- Manage Customers Cloud
- M365 Management
- On Prem Network Management
- 24/7 Monitoring & Alerting
- Server Patch Management
- Firewall Management
- Dedicated Account Manager
- vCIO & IT Roadmapping
- All Projects are an extra Cost
- NO User Help Desk Support
Most Popular
Fully Managed IT Support
Business
$200/user/mo
All in Plan - One price no added charges
- Unlimited Help Desk Support
- 24/7 Monitoring & Alerting
- Managed Antivirus & EDR
- Patch Management
- Backup & Disaster Recovery
- Email Security Suite
- Security Awareness Training
- Quarterly Business Review
- Microsoft 365 Management
- Dedicated Account Manager
- vCIO & IT Roadmapping
- Compliance Management
Full Rate Schedule
COMPLETE PRICING TABLE
| User Range | Price Per User / Month | Example Monthly Total | Annual Savings |
|---|---|---|---|
| 1 – 10 users | $200.00 | $2,000 minimum | — |
| 11 – 20 users | $195.00 | $2,925 – $3,900 | Save $60/usr/yr |
| 21 – 30 users | $190.00 | $3,990 – $5,700 | Save $120/usr/yr |
| 31 – 40 users | $185.00 | $5,735 – $7,400 | Save $180/usr/yr |
| 41 – 50 users | $180.00 | $7,380 – $9,000 | Save $240/usr/yr |
| 51 – 60 users | $175.00 | $8,925 – $10,500 | Save $300/usr/yr |
| 61 – 70 users | $170.00 | $10,370 – $11,900 | Save $360/usr/yr |
| 71 – 80 users | $165.00 | $11,715 – $13,200 | Save $420/usr/yr |
| 81 – 90 users | $160.00 | $12,960 – $14,400 | Save $480/usr/yr |
| 91 – 100 users | $155.00 | $14,105 – $15,500 | Save $540/usr/yr |
| 101 – 200 users | $150.00 | $15,150 – $30,000 | Save $600/usr/yr |
Estimated Monthly Investment
$4,750
25 users × $190/user/mo